NAME or MESSAGE

| SIZE(cm) | S | M | L | XL |
| WAIST(허리) | 34 | 36 | 38 | 40 |
| THIGH(허벅지) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| HEM(밑단) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| CROTCH(밑위) | 34.3 | 34.9 | 35.5 | 36.1 |
| LENGTH(총장) | 103 | 105 | 107 | 109 |
사이즈 측정은 패턴 사이즈를 기준으로 제품 실측 사이즈를 측정하여 약간의 오차가 생길 수 있습니다.
색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.